Sizing Charts:

Adult Warm-Up AS AM AL AXL AXXL AXXXL
Jacket Length 29.25 30 30.75 31.5 32.25 33
Jacket Width 24.75 25.5 26.5 27.25 27.95 28.74
Sleeve Length 30.71 31.5 32.28 33 34 34.75
Waist Size w/ Elastic 26.75 28 29.25 30.5 31.5 32.75
Step Length 30.5 31.25 32 32.75 33.5 34.25
Jacket & Pants may run +/- 1/2 inch in length/width

Youth Warm-Up YXS (6) YS (8) YM (10) YL (12) YXL (14)
Jacket Length 19.75 21.25 23 24.5 26
Jacket Width 21.25 22 23 23.75 24.5
Sleeve Length 22.75 24 25.25 26.5 27.5
Waist Size w/ Elastic 21 22 23.25 24.5 25.5
Step Length 20.87 23.23 25.59 27.95 30.31
Jacket & Pants may run +/- 1/2 inch in length/width

Adult Jersey AS AM AL AXL AXXL AXXXL
Jersey Length 28.25 29 30 30.75 31.5 32.25
Sleeve Length 9.75 10.25 10.75 11 11.25 11.75
Jersey Width 22 22.75 23.5 24.5 25.25 26
Jerseys may run +/- 1/2 inch in length/width

Youth Jersey YXS (6) YS (8) YM (10) YL (12) YXL (14)
Jersey Length 21.75 23 24 25.25 26.5
Sleeve Length 8.25 8.75 9 9.5 10
Jersey Width 16.5 17.25 18.25 19 19.75
Jerseys may run +/- 1/2 inch in length/width

Adult Shorts AS AM AL AXL AXXL AXXXL
Waist 24.5 26 27.5 29 30.75 32.25
Short Length 16.5 17.25 17.75 18.25 19 19.5
Jerseys may run +/- 1/2 inch in length/width

Youth Shorts YXS (6) YS (8) YM (10) YL (12) YXL (14)
Waist 19.75 21.25 22.75 24.5 26
Short Length 13.5 14.25 14.75 15.25 16
Jerseys may run +/- 1/2 inch in length/width